سلم رواتب الموظفين العام الجديد 1443 … هو حديث كثير من النّاشطين عبر مواقع ومنصّات عالم التّاستكمل الاجتماعي، وهو واحد من الأشياء التي يهتم بها كافّة الموظّفين والموظّفات في المملكة العربيّة السّعوديّة، حيث نهضت الجهات المعنيّة بتجهيز جداول مرتّبات المستوظفين العام للتعريف بتكلفة كل منها انطلاقًا من معايير التّعامل بشفافيّة في كافّة الدّوائر والمؤسّسات في المملكة، ومن خلال موقع القلعة نقوم على طرح جدول رواتب الموظفين العام الذي يشمل على كافّة خانات سكون مرتّبات المستوظفين العصرية المعمول بها في المملكة العربيّة السّعوديّة.

هي الوزارة التي تقوم بالإشراف على كافّة الشؤون المخصصّة بالخدمة المدنيّة في متباين الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكوميّة في المملكة العربيّة السّعوديّ، وقد صدر في الخامس والعشرين من شهر شباط فبراير لعام 2020 قرار دمج تلك الوزارة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعي ضمن ما يُعرف في وزارة الموارد الآدمية والتنمية الاجتماعيّة، وتقوم على حفظ طائفة كبيرة من الخدمات، وأبرزها:

تتولّى مسؤوليّة الرقابة على مُختلف الشّؤون التي تتعلق بالخدمة المواطنّة بكافّة وزارات المملكة العربيّة السّعوديّة الحكوميّة، وأيضًا مجموعة الأجهزة الفردّية المعنوية.
تجسد وزارة الموارد هي التي تتحمل مسئولية رصد أنظمة المساندة المدنيّة وأيضاً هي الجهة الراعية لمراقبة تطبيق تلك الأنظمة، وتقوم بتصرف الدراسات والأبحاث في كافّة الساحات التي ترتبط بالخدمات المواطنّة التي يُمكن أن تُقدّم.
الجهد الجاد على ترقية كفاءة ومهنيّة الأفراد العاملين في الوزارة، بالإضافة إلى الشغل بكل الطّرق على تطوير المساندة المدنية بأشكالها.
تقوم على اعتماد القواعد والقوانين الوظيفيّة التي تساعد على تيسير المجهود الوظيفي، وهي الجهة المعنيّة باعتماد الأجور والرواتب والعلاوات السنويّة لكل موظّف بالاستناد على الدرجة الوظيفيّة، وطبيعة المجهود.
تجهيز دراسات شاملة عن الوظائف المبتغى الإشعار العلني عنها، لضمان أن تكون هذه الوظائف مناظرة مع قواعد فهرسة الوظائف العامة، وإعداد ما يتعلقُ بِالممارسات والقواعد المتعلقة بِحفظ سجلات الموظفين في الدّولة.

 

سلم رواتب الموظفين العام الجديد 1443

تقصيًا لبند الشفافيّة يمكن لكافّة الموظّفين المواطنين وغيرهم التعرّف بتكلفة راتب وعلاوات أي مستوظف في المملكة العربيّة السّعوديّة، وقد جاء سلّم مرتّبات الموظفين العام المُعتمد في المملكة على الشّكل الآت

 

المرتبة الوظيفية  مســـــــــــــــــــتوى درجـــــــــــــــــــــات الموظــــــــــــفين  قيمة العلاوة السنوية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 3000 (ر.س) 3135 (ر.س) 3270 (ر.س) 3405 (ر.س) 3540 (ر.س) 3675 (ر.س) 3810 (ر.س) 3945 (ر.س) 4080 (ر.س) 4215 (ر.س) 4350 (ر.س) 4485 (ر.س) 4620 (ر.س) 4755 (ر.س) 4890 (ر.س) 135 (ر.س)
2 3430 (ر.س) 3595 (ر.س) 3760 (ر.س) 3925 (ر.س) 4090 (ر.س) 4255 (ر.س) 4420 (ر.س) 4585 (ر.س) 4750 (ر.س) 4915 (ر.س) 5080 (ر.س) 5245 (ر.س) 5410 (ر.س) 5575 (ر.س) 5740 (ر.س) 165 (ر.س)
3 3945 (ر.س) 4135 (ر.س) 4325 (ر.س) 4515 (ر.س) 4705 (ر.س) 4895 (ر.س) 5085 (ر.س) 5275 (ر.س) 5465 (ر.س) 5655 (ر.س) 5845 (ر.س) 6035 (ر.س) 6225 (ر.س) 6415 (ر.س) 6605 (ر.س) 190 (ر.س)
4 4530 (ر.س) 4760 (ر.س) 4990 (ر.س) 5220 (ر.س) 5450 (ر.س) 5680 (ر.س) 5910 (ر.س) 6140 (ر.س) 6370 (ر.س) 6600 (ر.س) 6830 (ر.س) 7060 (ر.س) 7290 7520 (ر.س) 7750 (ر.س) 230 (ر.س)
5 5240 (ر.س) 5505 (ر.س) 5770 (ر.س) 6035 (ر.س) 6300 (ر.س) 6565 (ر.س) 6830 (ر.س) 7095 (ر.س) 7360 (ر.س) 7625 (ر.س) 7890 (ر.س) 8155 (ر.س) 8420 (ر.س) 8685 (ر.س) 8950 (ر.س) 265 (ر.س)
6 6065 (ر.س) 6370 (ر.س) 6675 (ر.س) 6980 (ر.س) 7285 (ر.س) 7590 (ر.س) 7895 (ر.س) 8200 (ر.س) 8505 (ر.س) 8810 (ر.س) 9115 (ر.س) 9420 (ر.س) 9725 (ر.س) 10030 (ر.س) 10335 (ر.س) 305 (ر.س)
7 7010 (ر.س) 7375 (ر.س) 7740 (ر.س) 8105 (ر.س) 8470 (ر.س) 8835 (ر.س) 9200 (ر.س) 9565 (ر.س) 9930 (ر.س) 10295 (ر.س) 10660 11025 (ر.س) 11390 11755 (ر.س) 12120 (ر.س) 365 (ر.س)
8 8010 (ر.س) 8425 (ر.س) 8840 (ر.س) 9255 (ر.س) 9670 (ر.س) 10085 (ر.س) 10500 (ر.س) 10915 (ر.س) 11330 (ر.س) 11745 (ر.س) 12160 (ر.س) 12575 (ر.س) 12990 (ر.س) 13405 (ر.س) 13820 (ر.س) 415 (ر.س)
9 9275 (ر.س) 9745 (ر.س) 10215 (ر.س) 10685 (ر.س) 11155 (ر.س) 11625 (ر.س) 12095 (ر.س) 12565 (ر.س) 13035 (ر.س) 13505 (ر.س) 13975 (ر.س) 14445 (ر.س) 14915 (ر.س) 15385 (ر.س) 15855 (ر.س) 470 (ر.س)
10 10275 (ر.س) 10785 (ر.س) 11295 (ر.س) 11805 (ر.س) 12315 (ر.س) 12825 (ر.س) 13335 (ر.س) 13845 (ر.س) 14355 (ر.س) 14865 (ر.س) 15375 (ر.س) 15885 (ر.س) 16395 (ر.س) 16905 (ر.س) 17415 (ر.س) 510 (ر.س)
11 11815 (ر.س) 12345 (ر.س) 12875 (ر.س) 13405 (ر.س) 13935 (ر.س) 14465 (ر.س) 14995 (ر.س) 15525 (ر.س)  6055 (ر.س) 16585 (ر.س) 17115 (ر.س) 17645 (ر.س) 18175 (ر.س) 18705 (ر.س) ـــــــ 530 (ر.س)
12 13435 (ر.س) 14005 (ر.س) 14575 (ر.س) 15145 (ر.س) 15715 (ر.س) 16285 (ر.س) 16855 (ر.س) 17425 (ر.س) 17995 (ر.س) 18565 (ر.س) 19135 (ر.س) 19705 (ر.س) 20275 (ر.س)  ـــــــ ـــــــ 570 (ر.س)
13 15180 (ر.س) 15785 (ر.س) 16390 (ر.س)  16995 (ر.س) 17600 (ر.س) 18205 (ر.س) 18810 (ر.س) 19415 (ر.س) 20020 (ر.س) 20625 (ر.س) 21230 (ر.س) 21835 (ر.س) ـــــــ ـــــــ ـــــــ 605 (ر.س)
14 17015 (ر.س) 17715 (ر.س) 18415 (ر.س) 19115 (ر.س) 19815 (ر.س) 20515 (ر.س) 21215 (ر.س) 21915 (ر.س) 22615 (ر.س) 23315 (ر.س) 24015 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 700 (ر.س)
15 20855 (ر.س) 21720 (ر.س) 22585 (ر.س) 23450 (ر.س) 24315 (ر.س) 25180 (ر.س) 26045 (ر.س) 26910 (ر.س) 27775 (ر.س) 28640 (ر.س) ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 865 (ر.س)

 

قيمة علاوة رواتب الموظفين العام الجديد في السعودية 1443

إنّ تكلفة العلاوة السنويّة للموظف في المملكة العربيّة السّعوديّة تختلف باختلاف الدرجة الوظيفيّة واختلاف نمط ومكان الجهد، وأتت وفق الشّكل الموضّح بالجدول المقبل:

مستوى الموظف  العلاوات السنوية
1 135 ريال سعوديّ
2 165 ريال سعوديّ
3 190 ريال سعوديّ
4 230 ريال سعوديّ
5 265 ريال سعوديّ
6 305 ريال سعوديّ
7 365 ريال سعوديّ
8 415 ريال سعوديّ
9 470 ريال سعوديّ
10 510 ريال سعوديّ
11 530 ريال سعوديّ
12 570 ريال سعوديّ
13 605 ريال سعوديّ
14 700 ريال سعوديّ
15 865 ريال سعوديّ

رواتب الموظفين المدنيين الدرجة الأولى الجديد 1443

المستوى الوظيفي  قيمة رواتب الدرجة الأولى
1 3000 ريال سعوديّ
2 3430 ريال سعوديّ
3 3945 ريال سعوديّ
4 4530 ريال سعوديّ
5 5240 ريال سعوديّ
6 6065 ريال سعوديّ
7 7010 ريال سعوديّ
8 8010 ريال سعوديّ
9 9275 ريال سعوديّ
10 10275 ريال سعوديّ
11 11815 ريال سعوديّ
12 13435 ريال سعوديّ
13 15180 ريال سعوديّ
14 17015 ريال سعوديّ
15 20855 ريال سعوديّ